<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avancée des projets &#8211; Écopôle Val d&#039;Allier</title>
	<atom:link href="https://ecopolevaldallier.fr/category/avancee-des-projets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ecopolevaldallier.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Aug 2025 13:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://ecopolevaldallier.fr/wp-content/uploads/2018/10/favicon.png</url>
	<title>Avancée des projets &#8211; Écopôle Val d&#039;Allier</title>
	<link>https://ecopolevaldallier.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’Écopôle du Val d’Allier lauréat de la Fondation du Patrimoine 2025</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/lecopole-du-val-dallier-laureat-de-la-fondation-du-patrimoine-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 13:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=7543</guid>

					<description><![CDATA[L’Écopôle du Val d’Allier compte parmi les 29 lauréats de la Fondation du Patrimoine pour l’année 2025. Cette reconnaissance s’accompagne d’une subvention de 35 000 € destinée à soutenir le projet de restauration écologique des anciennes carrières et de valorisation du site. Un projet porté par le SEAT et ses partenaires Le Syndicat d’Études et&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;association de pêche de l&#8217;Ecopôle est de retour !</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/lassociation-de-peche-de-lecopole-est-de-retour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 13:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=6414</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;association de pêche de l&#8217;Ecopôle se reforme ! &#160; L’association de pêche est de retour ! Sous convention avec l’Ecopôle du Val d’Allier, l’association Pêche &#38; Nature du Val d’Allier se reforme autour de nouveaux membres. Pour obtenir votre carte de pêche ou pour plus d’informations sur les modalités et le règlement, n’hésitez pas à&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usages et fréquentation sur l&#8217;Ecopôle : voici les résultats de l&#8217;enquête menée par le SEAT et le LOTERR en lien avec l&#8217;Université de Lorraine</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/etude-de-frequentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 13:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[Etude sur la fréquentation et les usages de l&#8217;Ecopôle &#160; Le 18 avril dernier, une présentation des résultats de l’étude de fréquentation de l’Ecopôle du Val d’Allier a eu lieu dans les locaux de la mairie de Pérignat-ès-Allier. Mathias Boquet, maître de conférence en Géographie et Nicolas Dorkel, ingénieurs d’études, ont pu faire une restitution&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez le schéma directeur de l&#8217;Ecopôle du Val d&#8217;Allier 2022-2031</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/schema-directeur-2022-2031/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 14:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=6098</guid>

					<description><![CDATA[𝙌𝙪’𝙚𝙨𝙩-𝙘𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙚 𝙨𝙘𝙝𝙚́𝙢𝙖 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧 ? Document cadre de la gestion du site pour les 10 ans à venir : il présente l’ensemble des enjeux, objectifs et le programme d’actions qui sera mis en place pour concilier la protection des milieux naturels et le développement du territoire. 𝙋𝙤𝙪𝙧𝙦𝙪𝙤𝙞 𝙪𝙣 𝙨𝙘𝙝𝙚́𝙢𝙖 𝙙𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧 ? Le site de&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’ECOPÔLE</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/donnez-votre-avis-sur-lecopole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 12:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=6049</guid>

					<description><![CDATA[𝗢𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝘃𝗼𝘂𝘀 ! Pour améliorer la gestion du site, nous avons besoin de connaître plus en détail vos habitudes de fréquentation de l’Ecopôle du Val d’Allier, vos attentes ou envies, voire, les points qu&#8217;il nous faudrait améliorer pour mieux répondre à vos besoins ! Pour cela 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗿𝗲́𝗽𝗼𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗮̀ 𝘂𝗻&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A vos marques, prêts, VOTEZ</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/a-vos-marques-prets-votez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=5896</guid>

					<description><![CDATA[Alors que le Département du Puy-de-Dôme s’engage depuis plusieurs années en faveur de la transition écologique, le Budget Ecologique Citoyen (BEC) est né de la volonté d’associer les puydômois(es) à la construction d’un territoire toujours plus respectueux de l’environnement et toujours plus solidaire. L’objectif du Département est de financer des projets, imaginés par des citoyens,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 : année de changement pour le hameau Champmot</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/2020-annee-de-changement-pour-le-hameau-champmot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 11:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=5810</guid>

					<description><![CDATA[En début d’année, rappelez-vous, les maraichers de l’Ecopôle ont installé un bassin pour attirer les grenouilles 🐸, pour qu’elles se régalent de limaces et d’escargots 🐌 qui menacent les cultures. Il y a aussi eu l’installation d’un perchoir à rapaces 🦅 avec l’aide de bénévoles de la LPO. Il y a en a d’ailleurs d’autres&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin des travaux de la Voie Verte sur l’Ecopôle du Val d’Allier</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/fermeture-des-sentiers-de-lecopole-pendant-les-travaux-de-la-voie-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=5799</guid>

					<description><![CDATA[Les travaux de la Voie Verte ont débuté début septembre et arrivent bientôt à terme sur le site de l&#8217;Ecopôle du Val d&#8217;Allier (fin octobre). La Voie Verte est un projet d&#8217;intérêt national qui traverse du Nord au Sud le Massif Central du fleuve Loire à la Méditerranée. Pour rappel, l&#8217;objectif de cette V70 est&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avis d&#8217;Appel à Candidature</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/avis-dappel-a-candidature/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 08:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=5775</guid>

					<description><![CDATA[Le SEAT lance deux marchés en 2020 un pour la programmation de son plan de gestion multi-acteurs 2020-2030 un autre pour le projet d&#8217;aménagement du hameau Champmot de l&#8217;Ecopôle du Val d&#8217;Allier Pour plus d&#8217;infos: contact@ecopolevaldallier.fr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à toi !</title>
		<link>https://ecopolevaldallier.fr/offre-de-stage-chargee-de-projets-culturels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SEAT Ecopole]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 13:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avancée des projets]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du site]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ecopolevaldallier.fr/?p=5676</guid>

					<description><![CDATA[L’équipe du SEAT s’est renforcée avec l’arrivée d’une stagiaire Mélanie Jaligot, étudiante en master II Direction de projets ou établissement Culturels – Parcours Accompagnement culturel et touristique des territoires. Mélanie, en mission pour 6 mois (juin – novembre 2020) travaille essentiellement sur l’organisation des Ecopolys, mais aussi sur le programme d’animation annuel pour la saison&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
